Notizie sul territorio della Parrocchia.
Il territorio della nostra parrocchia ha come residenti, circa 7.200 persone, dato aggiornato al 2004, scaturito dall’ultimo censimento comunale. Nel 1995, la parrocchia aveva effettuato un censimento in occasione della missione popolare attuata da frati francescani, dopo un intensa fase di preparazione fatta da moltissimi volontari della parrocchia per la realizzazione della missione popolare, e allora sono state censite e visitate 3.300 famiglie e per circa 9.000 persone.
VIA | PIAZZA | VICOLO |
---|---|---|
A. Barraco | Addolorata | Angelo Custode |
A. Damiani | Carmine | Bonanno |
A .D'Anna | del Popolo | Caltagirone |
A. Diaz | della Repubblica | De Marco |
A. Frazzitta | della Vittoria | Macina |
A. Genna | Dittatura Garibaldina | Muffa |
B. di Pietra | Largo Figlioli | Neve |
Ballerino | Maggio | Paladino |
Bottino | Mameli | Pazienza |
Buscemi | Matteotti | Piancina |
Caturca | Mons. Lombardo | Rodi |
Col. Maltese | Piemonte e Lombardo | Schiaffino |
Corsica | V .E. Orlando | S.Chiara |
Curatolo | S.Giovannello | |
dei Mille | Tintori | |
delle Ninfe | Ustica | |
delle Sirene | ||
E. Alagna | ||
E. Lombardi | ||
Finocchiaro Aprile | ||
Fortuna | ||
F. Angileri | ||
Frisella | ||
G. Bovio | ||
G.Bruzzese | ||
G. Italia | ||
G. Leonardi | ||
Grazia Vecchia | ||
Garibaldi | ||
Garaffa | ||
Guerrazzi | ||
L. A. Correale | ||
La Rosa | ||
Lilibeo | ||
Lungomare Boeo | ||
M. Nuccio | ||
M. Rapisardi | ||
Magenta | ||
Mazzini | ||
Mergellina | ||
N. Sauro | ||
Ogliarello | ||
Pomilia | ||
Quarto | ||
Quattro Aprile | ||
Roma | ||
Rosolino Pilo | ||
Rubino | ||
Salvatore Angileri | ||
S. Antonino | ||
S. Caterina | ||
S. Lorenzo | ||
S. Lucia | ||
S. Rocco | ||
Salinisti | ||
Sanità | ||
Sarzana | ||
Scalilla | ||
Scipione l'Africano | ||
Scurti | ||
Sibilla | ||
Simone Marino | ||
Solferino | ||
Stefano Bilardello | ||
Teatro | ||
Vaccari | ||
Vespri | ||
Volturno | ||
Zizzo | ||
XI Maggio | ||
Viale Isonzo |